Welder HF paʻa paʻa, welder RW, welder kiʻekiʻe alapine parallel, welder alapine kiʻekiʻe
Hōʻike wehewehe
HF paʻa moku welder mea nui lako o welded paipu wili. Hoʻoholo ʻia ka maikaʻi o ka seam welding e ka HF solid state welder.
Hiki iā SANSO ke hāʻawi aku i ka welder solid state MOSFET HF a me ka welder state solid IGBT.
MOSFET HF welder mokuʻāina paʻa i loko o ke keʻena hoʻoponopono, ke keʻena inverter, ka mea hoʻoluʻu wai wai, ka mea hoʻololi i lalo, console a me ka bracket hiki ke hoʻololi.
Hōʻike
HOIKE WEELDER | KA MANA PUKA | VOLTAGE NUI | KA LUNA ANA | HOOLAHA HOOLAHA | HANA UILA | KUMU MANA |
GGP100-0.45-H | 100KW | 450V | 250A | 400~450kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP150-0.40-H | 150KW | 450V | 375A | 350~400kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP200-0.35-H | 200KW | 450V | 500A | 300~350kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP250-0.35-H | 250KW | 450V | 625A | 300~350kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP300-0.35-H | 300KW | 450V | 750A | 300~350kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP400-0.30-H | 400KW | 450V | 1000A | 200~300kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP500-0.30-H | 500KW | 450V | 1250A | 200~300kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP600-0.30-H | 600KW | 450V | 1500A | 200~300kHz | ≥90% | ≥95% |
GGP700-0.25-H | 700KW | 450V | 1750A | 150~250kHz | ≥90% | ≥95% |
ʻO ka pōmaikaʻi
- HANA KIEKIE:
ʻOi aku ka maikaʻi ma ka hoʻohālikelike ʻia me ka Welder tube Vacuum
ʻOi aku ka maikaʻi o ka welder state solid ma mua o 85%
- KA HOʻOMAʻI O KA HEMA MAʻalahi:
No ka mea, hōʻike ka HMI i ka hewa o ka HF welder, e like me ka hewa o 3 # papa, over-temperature, hewa o ke kaomi wai, ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka o ka hale kuhina, ka over-current, ka hewa o ke alahaka maikaʻi ʻole a me ka mos alahaka maikaʻi. Hiki ke loaʻa ka hewa a hoʻoholo koke ʻia, no laila, ua hoʻemi ʻia ka downtime.
- HANA PILIKIA & MALAMA
He maʻalahi ka mālama ʻana ma muli o kā lākou hoʻolālā ʻano drawer. Hoʻomaʻamaʻa nui ʻia ka hoʻoponopono a me ka mālama ʻana. Loaʻa kēia i ka manawa haʻahaʻa haʻahaʻa a kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka huahana.
- KA KOMISINA ANU: E hoʻokō ʻia ke kōmike anu ma mua o ka hoʻouna ʻana.